モバイル端末とデスクトップ端末の違い
| 比較項目 | モバイル端末 | デスクトップ端末 |
|---|---|---|
| 長時間アクセス性 | 長時間画面オフ後はアクセスできなくなる可能性あり | スリープしなければ継続してアクセス可能 |
| 動画のリアルタイム配信 | 現時点では未対応 | 複数フォーマットの動画配信に対応 |
| リアルタイムプレビュー | 未対応 | 対応 |
| ファイル管理 | 不便 | 便利 |
| 保守優先度 | 優先アップグレード対象外 | 優先的にアップグレード・保守 |
結論
現段階ではデスクトップ端末の利用と保守を優先し、モバイル端末は基本機能の提供を中心とします。
| 比較項目 | モバイル端末 | デスクトップ端末 |
|---|---|---|
| 長時間アクセス性 | 長時間画面オフ後はアクセスできなくなる可能性あり | スリープしなければ継続してアクセス可能 |
| 動画のリアルタイム配信 | 現時点では未対応 | 複数フォーマットの動画配信に対応 |
| リアルタイムプレビュー | 未対応 | 対応 |
| ファイル管理 | 不便 | 便利 |
| 保守優先度 | 優先アップグレード対象外 | 優先的にアップグレード・保守 |
現段階ではデスクトップ端末の利用と保守を優先し、モバイル端末は基本機能の提供を中心とします。